混凝土连续梁设计指南 同豪土木 - 【规范、技术】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
daolu2008
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币1559枚
  • 威望0点
  • 贡献值19点
  • 桥币0个
  • RMB0元
阅读:8267回复:22

混凝土连续梁设计指南 同豪土木

楼主#
更多 发布于:2010-03-19 16:22
混凝土连续梁设计指南 同豪土木
附件名称/大小 下载次数 最后更新
混凝土连续梁设计指南 同豪土木.rar (247KB)  14 2010-03-19 16:22 售价5金币[记录]

最新喜欢:

biy7biy7
马成涛
荣誉会员
荣誉会员
  • 金币162815枚
  • 威望365点
  • 贡献值455点
  • 桥币157个
  • RMB0元
1楼#
发布于:2010-03-19 17:41
希望楼主说明里面的内容  大小还没有个设计大。
jlsplonglong
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币634枚
  • 威望64点
  • 贡献值107点
  • 桥币91个
  • RMB0元
2楼#
发布于:2010-03-19 18:21
呵呵  好像是这个!!  
相信快乐!
bridge99
桥梁总工
桥梁总工
  • 金币149155枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
3楼#
发布于:2010-03-19 19:42
混凝土连续梁设计指南
jiang3980
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币382枚
  • 威望100点
  • 贡献值142点
  • 桥币125个
  • RMB0元
4楼#
发布于:2010-03-20 16:53
呵呵,是不是关于桥梁博士3.0的资料啊??
tmxkgqh
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币507枚
  • 威望51点
  • 贡献值80点
  • 桥币61个
  • RMB0元
5楼#
发布于:2010-03-21 10:04
这是什么,桥梁博士的使用指南吗?
py123456
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币62枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
6楼#
发布于:2010-03-21 10:23
<<桥梁博士>>---横向分布计算系统输出

文档文件:

文档描述: q

任务标识: q

计算方法: 刚接板梁法

------------------------------------------------------------
结构描述:

主梁跨径: 20.000 m

材料剪切模量/弯曲模量 = 0.430

梁号    梁宽    弯惯矩    扭惯矩    左板宽    左惯矩    右板宽    右惯矩    连接
1    1.500    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
2    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
3    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
4    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
5    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
6    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
7    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
8    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
9    1.250    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
10    1.500    0.004    0.006    0.000    0.000    0.000    0.000    铰接
------------------------------------------------------------
桥面描述:

人行道    分隔带    车行道    中央分隔带    车行道    分隔带    人行道

0.000    0.000    6.000    0.000 0.000    6.000    0.000    0.000

左车道数 = 1, 右车道数 = 1, 不计车道折减

汽车等级: 汽车-20级
挂车等级: 挂车-120级
人群集度: 0.000 KPa
------------------------------------------------------------
影响线数值:
    坐标X    1#梁    2#梁    3#梁    4#梁    5#梁    6#梁    7#梁    8#梁    9#梁    10#梁
    0.000    0.239    0.165    0.132    0.106    0.086    0.070    0.059    0.051    0.046    0.047
    0.750    0.222    0.169    0.135    0.108    0.088    0.072    0.060    0.052    0.047    0.048
    1.500    0.205    0.172    0.138    0.110    0.089    0.073    0.062    0.053    0.048    0.049
    2.125    0.184    0.166    0.144    0.115    0.093    0.077    0.064    0.056    0.050    0.051
    2.750    0.163    0.159    0.150    0.120    0.097    0.080    0.067    0.058    0.052    0.053
    3.375    0.147    0.144    0.146    0.128    0.104    0.085    0.072    0.062    0.056    0.057
    4.000    0.131    0.128    0.142    0.136    0.111    0.091    0.076    0.066    0.059    0.061
    4.625    0.118    0.115    0.128    0.135    0.120    0.099    0.083    0.072    0.064    0.066
    5.250    0.105    0.103    0.114    0.133    0.130    0.107    0.090    0.077    0.070    0.071
    5.875    0.096    0.093    0.104    0.120    0.129    0.118    0.099    0.085    0.077    0.079
    6.500    0.086    0.084    0.093    0.108    0.129    0.129    0.108    0.093    0.084    0.086
    7.125    0.079    0.077    0.085    0.099    0.118    0.129    0.120    0.104    0.093    0.096
    7.750    0.071    0.070    0.077    0.090    0.107    0.130    0.133    0.114    0.103    0.105
    8.375    0.066    0.064    0.072    0.083    0.099    0.120    0.135    0.128    0.115    0.118
    9.000    0.061    0.059    0.066    0.076    0.091    0.111    0.136    0.142    0.128    0.131
    9.625    0.057    0.056    0.062    0.072    0.085    0.104    0.128    0.146    0.144    0.147
    10.250    0.053    0.052    0.058    0.067    0.080    0.097    0.120    0.150    0.159    0.163
    10.875    0.051    0.050    0.056    0.064    0.077    0.093    0.115    0.144    0.166    0.184
    11.500    0.049    0.048    0.053    0.062    0.073    0.089    0.110    0.138    0.172    0.205
    12.250    0.048    0.047    0.052    0.060    0.072    0.088    0.108    0.135    0.169    0.222
    13.000    0.047    0.046    0.051    0.059    0.070    0.086    0.106    0.132    0.165    0.239
------------------------------------------------------------
横向分布系数计算结果:

梁号    汽车    挂车    人群    满人    特载    车列
1    0.301    0.164    0.000    0.000    0.000    0.000
2    0.273    0.151    0.000    0.000    0.000    0.000
3    0.264    0.142    0.000    0.000    0.000    0.000
4    0.243    0.129    0.000    0.000    0.000    0.000
5    0.222    0.124    0.000    0.000    0.000    0.000
6    0.222    0.124    0.000    0.000    0.000    0.000
7    0.243    0.129    0.000    0.000    0.000    0.000
8    0.264    0.142    0.000    0.000    0.000    0.000
9    0.273    0.151    0.000    0.000    0.000    0.000
10    0.301    0.164    0.000    0.000    0.000    0.000
------------------------------------------------------------
计算成功完成
[url=http://www.fdc169.com]房地产策划与销售论坛[/url]
zw14974
桥梁总工
桥梁总工
  • 金币1022枚
  • 威望94点
  • 贡献值133点
  • 桥币103个
  • RMB0元
7楼#
发布于:2010-03-21 11:55
楼主应该有个详细点的介绍。
无所作为
gu888min
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币1005枚
  • 威望61点
  • 贡献值91点
  • 桥币77个
  • RMB0元
  • 社区居民
8楼#
发布于:2010-03-21 20:17
桥梁博士的使用指南吗?
zzz
zzz
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币2枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
9楼#
发布于:2011-02-14 12:21
桥梁博士的使用指南吗?
上一页
游客


返回顶部