回帖:/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-26 K19+483.50小桥 桥台承台钢筋构造图.dwg
2007-09-12 15:56:5873.80 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-27 K19+483.50小桥 桥台桩基钢筋构造图.dwg
2007-09-11 17:40:28394.21 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-28 K19+483.50小桥 桥台垫石一般构造图.dwg
2007-09-09 15:48:56383.29 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-29 K19+483.50小桥 圆板式橡胶支座构造图.dwg
2007-09-14 13:44:02133.00 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-3 K19+327.00小桥 主要工程数量表.xls
2007-09-09 15:50:04383.29 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-30 K19+483.50小桥 空心板板底调平示意图.dwg
2007-09-10 9:11:18112.54 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-31 K19+483.50小桥 桥台搭板、枕梁一般构造图.dwg
2007-09-10 11:30:22161.76 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-32 K19+483.50小桥 桥台搭板、枕梁钢筋构造图.dwg
2007-09-14 14:04:28116.00 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-33 K20+209.00中桥 主要工程数量表.xls
2007-09-12 18:36:46512.85 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-34 K20+209.00中桥 桥位平面图.dwg
2007-09-11 20:11:06226.01 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-35 K20+209.00中桥 桥型布置图.dwg
2007-09-04 10:12:46146.14 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-36 K20+209.00中桥 桩位放样图.dwg
2007-09-11 20:12:44195.14 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-37 K20+209.00中桥 桥台一般构造图.dwg
2007-09-05 15:49:34295.76 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-38 K20+209.00中桥 桥台台帽、前墙、耳墙、挡块钢筋构造图.dwg
2007-09-04 10:15:20270.70 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-39 K20+209.00中桥 桥台台身钢筋构造图.dwg
2007-09-11 17:16:38911.18 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-4 K19+327.00小桥 桥位平面图.dwg
2007-09-09 15:54:56234.90 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-40 K20+209.00中桥 斜撑钢筋构造图.dwg
2007-09-09 15:55:44184.62 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-41 K20+209.00中桥 桥台承台钢筋构造图.dwg
2007-09-12 16:11:2873.84 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-42 K20+209.00中桥 桥台桩基钢筋构造图.dwg
2007-09-12 16:12:30134.06 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)76+2×130+76/马宁施工图最终出版汇总(2007.09.15)/图纸部分/中小桥/一标施工图/SI-5-43 K20+209.00中桥 桥台垫石一般构造图.dwg
2007-09-09 15:56:56105.11 K 0/from-hj/04马宁施工图最终出版汇总(2007.

